- ModelF325R
- PART#513000
- WEIGHT5.9 lbs.
- HEIGHT12-9/10"
- LENGTH12-3/10"
- WIDTH4-3/10"
- MAGAZINE CAPACITYup to 44
- FASTENER LENGTH2" - 3-1/4"
- FASTENER DIAMETER RANGE.113" - .131"
- OP. PRES. P.S.I. (BAR)90 - 120 (6.2 - 8.3)
La cloueuse à charpente compacte Paslode F325R vous offre l’accès et la maniabilité dont vous avez besoin dans les espaces restreints avec ce système de clouage pneumatique léger mais puissant.
Lorsqu’il est utilisé avec les clous Paslode, ce système de clouage peut vous aider à compléter vos travaux à temps, à chaque fois.
CENTRES DE SERVICE PASLODE AUTORISÉS
Cliquez ici pour la liste des centres de service Paslode autorisés
REGISTER YOUR TOOL
Cliquez ici pour enregistrer votre nouvel outil.
Garantie limitée d’un an sur toutes les pièces SAUF celles qui sont spécifiquement couvertes par une garantie prolongée
Garantie limitée prolongée de 5 ans sur toutes les pièces moulées du boîtier et du capuchon
30 Degree Pro-Strip RounDrive Nails |
||||||||
PRODUCT NUMBER | LENGTH | SHANK DIAMETER | SHANK TYPE | HEAD STYLE | COATING | NAILS PER PACK | QTY PER MASTER | QTY PER SKID |
097385 | 2" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 6500 | 1 | 80 |
650273 | 2" | 0.113 | Ring | Roundrive | Brite | 5500 | 1 | 80 |
50238 | 2-3/8" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 5 Strips | 10 | - |
404238 | 2-3/8" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 1000 | 4 | - |
097394 | 2-3/8" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 5000 | 1 | 96 |
097397 | 2-3/8" | 0.113 | Ring | Roundrive | Brite | 5000 | 1 | 96 |
097971 | 3" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 3000 | 1 | 96 |
097973 | 3" | 0.12 | Ring | Roundrive | Brite | 3000 | 1 | 96 |
50314 | 3-1/4" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 5 Strips | 1 | 125 |
404314 | 3-1/4" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 1000 | 4 | - |
404058 | 3-1/4" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 3000 | 1 | 96 |
650839 | 3-1/4" | 0.131 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
097978 | 3-1/4" | 0.131 | Ring | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
404855 | 3-1/2" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
097987 | 3-1/2" | 0.131 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
2X0788 | 4" | 0.131 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
484200 | 2" | 0.113 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 1000 | 4 | - |
403389 | 2" | 0.113 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 2500 | 1 | 150 |
404856 | 2-3/8" | 0.113 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 2500 | 1 | 150 |
404857 | 3" | 0.12 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 1500 | 1 | 150 |
50314G | 3 1/4" | 0.12 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 5 Strips | 6 | - |
404858 | 3-1/4" | 0.12 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 1500 | 1 | 150 |
• Reconnu ICC-ES, ESR-3072
• Approuvé pour une utilisation dans tous les bois traités sous pression tels que ACQ et MCQ
• Le revêtement en polymère sur la tête du clou réduit les taches et les stries de 80 % par rapport aux clous galvanisés à chaud traditionnels
• Approuvé en vertu du Code IRC R319.3 pour une utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153