- Longueur brillante2 po - 4 po
- Longueur galvanisée à chaud2 po - 3-1/4 po
- Diamètre0,113 - 0,131
- Types de tigesLisse/anneau
- Finition brillanteTraité à la chaleur
- Finition galvanisée à chaudGalvanisé à chaud
Nos clous de charpente Paslode de 30° sont offerts avec finition brillante ou galvanisés à chaud, offrant un enfoncement supérieur qui permet de réduire le nombre de bourrages et de temps d’arrêt.
Nos clous à la pointe de l’industrie sont conçus et fabriqués pour correspondre aux spécifications des cloueuses Paslode afin que votre cloueuse fonctionne sans problème, avec moins de tirs ratés et de bourrages lors de l’enfoncement, même dans les matériaux les plus durs.
Nos clous galvanisés à chaud offrent également :
Cloueuse à charpente sans fil Impulse XP IM325XP
Cloueuse à charpente F350-S PowerMaster Plus
Cloueuse à charpente compacte F325R
Cloueuse à charpente PowerMaster Plus de 4 po
Brillant
Galvanisé à chaud
30 Degree Pro-Strip RounDrive Nails |
||||||||
PRODUCT NUMBER | LENGTH | SHANK DIAMETER | SHANK TYPE | HEAD STYLE | COATING | NAILS PER PACK | QTY PER MASTER | QTY PER SKID |
097385 | 2" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 6500 | 1 | 80 |
650273 | 2" | 0.113 | Ring | Roundrive | Brite | 5500 | 1 | 80 |
50238 | 2-3/8" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 5 Strips | 10 | - |
404238 | 2-3/8" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 1000 | 4 | - |
097394 | 2-3/8" | 0.113 | Smooth | Roundrive | Brite | 5000 | 1 | 96 |
097397 | 2-3/8" | 0.113 | Ring | Roundrive | Brite | 5000 | 1 | 96 |
097971 | 3" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 3000 | 1 | 96 |
097973 | 3" | 0.12 | Ring | Roundrive | Brite | 3000 | 1 | 96 |
50314 | 3-1/4" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 5 Strips | 1 | 125 |
404314 | 3-1/4" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 1000 | 4 | - |
404058 | 3-1/4" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 3000 | 1 | 96 |
650839 | 3-1/4" | 0.131 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
097978 | 3-1/4" | 0.131 | Ring | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
404855 | 3-1/2" | 0.12 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
097987 | 3-1/2" | 0.131 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
2X0788 | 4" | 0.131 | Smooth | Roundrive | Brite | 2500 | 1 | 96 |
484200 | 2" | 0.113 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 1000 | 4 | - |
403389 | 2" | 0.113 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 2500 | 1 | 150 |
404856 | 2-3/8" | 0.113 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 2500 | 1 | 150 |
404857 | 3" | 0.12 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 1500 | 1 | 150 |
50314G | 3 1/4" | 0.12 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 5 Strips | 6 | - |
404858 | 3-1/4" | 0.12 | Ring | Offset Oval | Hot Dipped | 1500 | 1 | 150 |
• Reconnu ICC-ES, ESR-3072
• Approuvé pour une utilisation dans tous les bois traités sous pression tels que ACQ et MCQ
• Le revêtement en polymère sur la tête du clou réduit les taches et les stries de 80 % par rapport aux clous galvanisés à chaud traditionnels
• Approuvé en vertu du Code IRC R319.3 pour une utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153